![]() |
![]() |
| 型號 | M118ZG36X10IRPF | ||
| 成像器大小 | 1/1.8 | ||
| 接口 | C | ||
| 焦距 | 10~360mm | ||
| F值 | Fw/1.6~Ft/3.6 | ||
| 光圈范圍 | 1.6~16 | ||
| 變焦倍率 | 36X | ||
|
視角 (水平x垂直) |
1/1.8型 | Wide | 39.6°x 29.7° |
| Tele | 1.15°x 0.84° | ||
| 1/2型 | Wide | 35.5°x 27.0° | |
| Tele | 1.02°x 0.76° | ||
| 1/3型 | Wide | 27.0°x 20.4° | |
| Tele | 0.76°x 0.57° | ||
| 焦距范圍 | 6.0m~∞ | ||
| 操作方法 | 對焦 | 電動(帶預(yù)置位功能) | |
| 變焦 | 電動(帶預(yù)置位功能) | ||
| 光圈 | DC自動光圈 | ||
| 濾鏡口徑 | M110 P=1.0mm | ||
| 后焦 | TBA | ||
| 輸入電壓(最大功耗) | DC 8-12V | ||
| DC 8-12V | |||
| 對應(yīng)波長 | 可視光~近紅外 | ||
| 工作電壓 |
open 4.0V close 0v |
||
| Defog透霧功能 | 帶透霧 | ||
| 重量 | 5kg | ||
| 工作溫度范圍 | -10℃~+60℃ | ||
| 接線圖 | |||
![]() |
|||