![]() |
![]() |
| 型號 | M13VG555IR |
|||
| 傳感器尺寸 | 1/2.7" |
|||
| 卡口 | CS |
|||
| 焦距 | 5~55mm |
|||
| 光圈范圍 | F/1.6~F/360 |
|||
| 視角 (水平x垂直) |
1/2.7" | Wide | 61.3° x 35.6° |
|
| Tele | 6.0° x 3.5° |
|||
| 1/3" | Wide | 56.2° x 32.4° |
||
| Tele | 5.5° x 3.2° |
|||
| 對焦范圍 |
0.2m~∞ |
|||
| 操作方法 | 對焦 | 手動(帶鎖定) |
||
| 變焦 | 手動(帶鎖定) |
|||
| 光圈 | DC自動光圈 |
|||
| 后焦點(in air) | 7.69mm(in air) |
|||
| 對應波長 |
可見光~近紅外 |
|||
| 工作電壓 | Open 4.0V Close 0.5V |
|||
| 重量 | 109.6g ±5g |
|||
| 工作溫度范圍 | -20℃~+60℃ |
|||
| 接線圖 | ||||
![]() |
||||