![]() |
![]() |
| M13VP288IR | |||
| 成像器大小 | 1/3 | ||
| 卡口 | CS | ||
| 焦距 | 2.8~8mm | ||
| 光圈范圍 | 1.2~Close | ||
|
視角 (水平x垂直) |
1/3型 | Wide | 100.1°x 72.9° |
| Tele | 35.8°x 26.8° | ||
| 1/4型 | Wide | 72.9°x 53.9° | |
| Tele | 26.8°x 20.1° | ||
| 焦距范圍 | 0.3m~∞ | ||
| 操作方法 | 焦點 | 手動(帶鎖定) | |
| 變焦 | 手動(帶鎖定) |
||
| 光圈 |
P光圈 (使用步進(jìn)馬達(dá)控制) |
||
| - | |||
| 后焦點(in air) | Wide 8.339~Tele 14.944mm | ||
| 對應(yīng)波長 | 可視~近紅外 | ||
| 電壓范圍 | 3.0v ~ 5.0v | ||
| 驅(qū)動電流 | 95mA max:每相 | ||
| 重量 | 68g | ||
| 工作溫度范圍 | -20℃~+60℃ | ||